Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
218 предложений
97 539 000 ₽/месяц
Белорусская
Савёловская
Менделеевская
108 376 667 ₽/месяц
119 214 333 ₽/месяц
130 052 000 ₽/месяц
9 721 525 ₽/месяц
ЦСКА
Динамо
17 883 584 ₽/месяц
Петровский парк
11 086 415 ₽/месяц
12 198 323 ₽/месяц
12 870 848 ₽/месяц
12 995 105 ₽/месяц
13 415 273 ₽/месяц
13 413 351 ₽/месяц
13 820 069 ₽/месяц
13 863 623 ₽/месяц
14 427 263 ₽/месяц
14 087 157 ₽/месяц
14 420 217 ₽/месяц
14 431 106 ₽/месяц
14 683 463 ₽/месяц
14 654 640 ₽/месяц
14 146 083 ₽/месяц
14 606 603 ₽/месяц
15 273 363 ₽/месяц
15 250 946 ₽/месяц
15 386 091 ₽/месяц
15 400 823 ₽/месяц
15 497 538 ₽/месяц
10 837 667 ₽/месяц
9 280 700 ₽/месяц
161 904 166 ₽/месяц
10 333 400 ₽/месяц
9 882 000 ₽/месяц
4 579 166.7 ₽/месяц
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура