Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
302 предложения
13 612 025 ₽/месяц
20 250 000 ₽/месяц
Цена по запросу
72 852 754.3 ₽/месяц
34 797 604.1 ₽/месяц
25 309 606.4 ₽/месяц
14 565 828.7 ₽/месяц
9 204 436.6 ₽/месяц
28 540 674 ₽/месяц
27 699 414.4 ₽/месяц
13 247 972.3 ₽/месяц
1 965 595.3 ₽/месяц
2 002 515 ₽/месяц
19 807 038.3 ₽/месяц
39 608 893.1 ₽/месяц
18 220 250 ₽/месяц
11 818 750 ₽/месяц
6 955 200 ₽/месяц
1 733 960 ₽/месяц
11 776 458.6 ₽/месяц
2 816 856.1 ₽/месяц
14 693 529.8 ₽/месяц
4 607 875.9 ₽/месяц
9 497 498 ₽/месяц
23 695 811.1 ₽/месяц
3 805 600 ₽/месяц
53 167 204 ₽/месяц
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура