Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
302 предложения
41 203 677.1 ₽/месяц
32 589 867.1 ₽/месяц
2 310 510 ₽/месяц
Цена по запросу
18 016 967.5 ₽/месяц
64 960 234.3 ₽/месяц
159 246 597.1 ₽/месяц
9 110 125 ₽/месяц
40 500 000 ₽/месяц
47 178 059.1 ₽/месяц
4 726 177.7 ₽/месяц
3 934 590 ₽/месяц
7 246 302.1 ₽/месяц
24 522 262.9 ₽/месяц
30 168 727 ₽/месяц
12 871 766 ₽/месяц
25 310 875 ₽/месяц
14 399 995.2 ₽/месяц
28 799 989.5 ₽/месяц
7 199 998.1 ₽/месяц
25 694 001 ₽/месяц
12 848 423.8 ₽/месяц
3 867 221.8 ₽/месяц
6 732 700 ₽/месяц
2 234 000 ₽/месяц
8 387 500 ₽/месяц
21 635 572 ₽/месяц
54 574 718.2 ₽/месяц
21 989 242.8 ₽/месяц
44 034 402.1 ₽/месяц
62 910 507.4 ₽/месяц
54 360 834.8 ₽/месяц
24 453 359.8 ₽/месяц
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура