Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
302 предложения
13 469 944.5 ₽/месяц
Цена по запросу
25 335 801 ₽/месяц
97 390 034.8 ₽/месяц
28 788 320.3 ₽/месяц
13 489 899.3 ₽/месяц
14 946 274.3 ₽/месяц
2 609 377.2 ₽/месяц
12 644 500 ₽/месяц
12 666 375 ₽/месяц
75 517 082.7 ₽/месяц
74 840 443 ₽/месяц
9 110 125 ₽/месяц
5 074 132.9 ₽/месяц
30 493 778 ₽/месяц
13 345 219.4 ₽/месяц
60 987 556 ₽/месяц
30 595 666 ₽/месяц
23 981 640 ₽/месяц
9 948 000 ₽/месяц
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура