Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
302 предложения
Цена по запросу
101 258 888 ₽/месяц
18 837 818 ₽/месяц
19 821 946.5 ₽/месяц
11 839 333.4 ₽/месяц
5 537 602.9 ₽/месяц
126 870 473.3 ₽/месяц
59 553 804.5 ₽/месяц
8 227 450 ₽/месяц
17 306 580 ₽/месяц
1 747 315 ₽/месяц
8 303 350 ₽/месяц
2 140 866.7 ₽/месяц
22 327 262.5 ₽/месяц
14 146 916.7 ₽/месяц
107 573 486 ₽/месяц
18 881 207.8 ₽/месяц
28 436 173.7 ₽/месяц
54 766 805.5 ₽/месяц
49 702 080 ₽/месяц
24 625 231.3 ₽/месяц
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура