Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
302 предложения
11 600 204 ₽/месяц
26 653 293.8 ₽/месяц
49 091 776 ₽/месяц
68 913 722.5 ₽/месяц
10 212 367.9 ₽/месяц
14 983 646.6 ₽/месяц
15 122 912.2 ₽/месяц
Цена по запросу
40 354 506.9 ₽/месяц
5 321 680 ₽/месяц
166 057 458.8 ₽/месяц
8 413 860 ₽/месяц
4 042 500 ₽/месяц
8 452 500 ₽/месяц
18 007 500 ₽/месяц
43 684 893.6 ₽/месяц
10 132 267.8 ₽/месяц
25 913 640 ₽/месяц
17 697 274.1 ₽/месяц
36 440 500 ₽/месяц
41 533 729.7 ₽/месяц
27 330 375 ₽/месяц
48 695 017.4 ₽/месяц
2 892 885.9 ₽/месяц
5 591 666.7 ₽/месяц
9 598 655 ₽/месяц
48 842 196.8 ₽/месяц
3 768 426.5 ₽/месяц
1 501 616.8 ₽/месяц
2 762 500 ₽/месяц
3 737 500 ₽/месяц
17 415 365.5 ₽/месяц
12 533 312 ₽/месяц
20 727 783.3 ₽/месяц
4 260 000 ₽/месяц
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура