Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
302 предложения
1 725 900 ₽/месяц
4 500 000 ₽/месяц
1 276 978.5 ₽/месяц
4 831 350 ₽/месяц
9 976 869.9 ₽/месяц
1 216 406.3 ₽/месяц
1 200 000 ₽/месяц
3 612 700 ₽/месяц
1 458 648 ₽/месяц
3 689 115.6 ₽/месяц
10 000 000 ₽/месяц
6 854 166.7 ₽/месяц
5 679 166.7 ₽/месяц
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура