Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
1955 предложений
167 331 067 ₽
Щукинская
Стрешнево
228 874 674 ₽
Шелепиха
Москва-Сити
224 028 288 ₽
1 975 900 500 ₽
Деловой центр
101 932 839 ₽
Прокшино
250 049 400 ₽
Римская
Площадь Ильича
427 599 190 ₽
241 850 600 ₽
1 849 751 400 ₽
79 253 892 ₽
2 296 198 800 ₽
68 643 758 ₽
53 399 805 ₽
2 036 042 400 ₽
2 310 487 200 ₽
2 440 922 400 ₽
1 203 358 154 ₽
2 175 526 500 ₽
2 276 467 200 ₽
2 316 392 400 ₽
2 302 095 600 ₽
2 066 744 400 ₽
1 881 455 100 ₽
1 757 960 400 ₽
1 809 063 900 ₽
1 998 864 000 ₽
2 012 035 200 ₽
2 009 145 600 ₽
2 031 806 700 ₽
2 004 508 800 ₽
2 057 378 400 ₽
2 045 112 300 ₽
1 977 198 300 ₽
2 039 568 300 ₽
2 071 956 600 ₽
2 044 681 800 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура