Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
2785 предложений
44 490 530 ₽
Озёрная
Говорово
28 913 454 ₽
36 784 684 ₽
37 407 300 ₽
54 257 448 ₽
42 194 196 ₽
69 428 448 ₽
79 762 770 ₽
53 635 085 ₽
68 566 592 ₽
67 144 000 ₽
Калужская
Воронцовская
1 561 909 250 ₽
Шелепиха
Москва-Сити
175 562 007 ₽
Белорусская
842 083 551 ₽
21 530 898 ₽
34 215 360 ₽
43 783 277 ₽
44 523 570 ₽
35 135 628 ₽
65 533 110 ₽
50 718 276 ₽
84 149 550 ₽
58 475 347 ₽
Бульвар Рокоссовского
59 455 071 ₽
79 445 705 ₽
148 288 919 ₽
121 146 359 ₽
60 924 557 ₽
71 358 913 ₽
132 357 330 ₽
71 907 961 ₽
24 681 888 ₽
51 636 204 ₽
93 440 200 ₽
66 836 000 ₽
Цена по запросу
Охотный Ряд
Театральная
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура