Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
2785 предложений
75 729 500 ₽
Давыдково
511 847 820 ₽
82 164 380 ₽
51 683 430 ₽
69 552 240 ₽
27 789 390 ₽
33 634 350 ₽
75 112 660 ₽
45 037 800 ₽
75 139 400 ₽
508 039 000 ₽
81 367 510 ₽
51 238 200 ₽
74 367 380 ₽
44 639 400 ₽
51 234 300 ₽
74 393 910 ₽
33 853 440 ₽
75 845 820 ₽
27 962 880 ₽
69 191 500 ₽
27 997 440 ₽
28 150 380 ₽
69 217 610 ₽
469 888 890 ₽
78 702 700 ₽
29 049 600 ₽
34 678 620 ₽
28 945 920 ₽
71 905 800 ₽
28 992 000 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура