Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
546 предложений
815 572 897 ₽
Деловой центр
Москва-Сити
15 578 411 100 ₽
Цена по запросу
144 568 800 ₽
581 848 830 ₽
335 936 160 ₽
794 137 680 ₽
1 150 537 163 ₽
4 176 343 500 ₽
6 402 461 100 ₽
8 710 453 500 ₽
11 009 751 900 ₽
13 304 136 300 ₽
381 041 874 ₽
381 895 200 ₽
554 954 436 ₽
638 274 633 ₽
597 268 677 ₽
322 181 280 ₽
351 742 637 ₽
151 424 640 ₽
95 286 240 ₽
242 021 920 ₽
267 300 000 ₽
204 656 760 ₽
106 116 480 ₽
318 791 520 ₽
107 507 520 ₽
111 756 154 ₽
216 049 957 ₽
260 146 476 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура