Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
359 предложений
391 680 000 ₽
Москва-Сити
Шелепиха
615 438 000 ₽
607 074 000 ₽
386 628 000 ₽
389 820 000 ₽
514 362 000 ₽
364 900 000 ₽
1 526 345 000 ₽
643 155 800 ₽
1 510 488 000 ₽
1 542 840 000 ₽
771 772 ₽/месяц
Деловой центр
23 904 375 ₽/месяц
71 548 908.6 ₽/месяц
538 752 ₽/месяц
24 029 933.3 ₽/месяц
84 307 562.6 ₽/месяц
114 625 060.4 ₽/месяц
167 543 050.5 ₽/месяц
48 059 850.1 ₽/месяц
23 798 133.3 ₽/месяц
17 433 291.7 ₽/месяц
12 884 216.7 ₽/месяц
12 758 658.3 ₽/месяц
23 846 425 ₽/месяц
210 619 202.3 ₽/месяц
6 109 404.2 ₽/месяц
6 743 550 ₽/месяц
1 344 636 150 ₽
224 496 522 ₽
1 347 603 750 ₽
Цена по запросу
1 906 323 300 ₽
168 492 175 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура