Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
4623 предложения
1 757 960 400 ₽
Москва-Сити
Деловой центр
1 809 063 900 ₽
101 932 839 ₽
Прокшино
1 998 864 000 ₽
2 012 035 200 ₽
2 009 145 600 ₽
79 253 892 ₽
2 031 806 700 ₽
2 004 508 800 ₽
68 643 758 ₽
2 057 378 400 ₽
2 045 112 300 ₽
1 977 198 300 ₽
2 039 568 300 ₽
53 399 805 ₽
2 071 956 600 ₽
2 044 681 800 ₽
2 000 913 600 ₽
1 203 358 154 ₽
2 156 490 000 ₽
1 982 442 000 ₽
2 199 781 500 ₽
2 230 653 600 ₽
2 288 964 300 ₽
2 256 951 900 ₽
2 219 345 100 ₽
2 178 552 600 ₽
2 246 130 600 ₽
2 384 902 800 ₽
2 785 938 750 ₽
2 695 885 500 ₽
2 546 927 250 ₽
8 028 751 500 ₽
4 332 016 500 ₽
9 204 554 100 ₽
9 486 703 800 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура