Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
7207 предложений
50 024 000 ₽
Кунцевская
48 900 000 ₽
132 444 000 ₽
142 263 000 ₽
97 990 000 ₽
144 179 000 ₽
130 950 000 ₽
40 986 000 ₽
45 034 000 ₽
115 893 000 ₽
145 140 000 ₽
65 130 000 ₽
147 108 000 ₽
278 936 000 ₽
60 146 000 ₽
43 860 000 ₽
39 825 000 ₽
242 853 000 ₽
62 868 000 ₽
4 671 149 ₽/месяц
Савёловская
Марьина Роща
61 854 000 ₽
259 752 000 ₽
57 684 000 ₽
41 120 000 ₽
37 559 000 ₽
224 190 000 ₽
35 685 000 ₽
218 495 000 ₽
59 274 000 ₽
58 206 000 ₽
863 625 000 ₽
442 400 000 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура