Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
3484 предложения
34 181 250 ₽
Давыдково
28 241 250 ₽
70 681 520 ₽
32 125 920 ₽
26 638 920 ₽
71 784 850 ₽
32 204 040 ₽
65 438 470 ₽
76 114 380 ₽
27 907 470 ₽
33 553 170 ₽
27 807 840 ₽
76 107 220 ₽
69 520 020 ₽
39 042 900 ₽
33 913 560 ₽
43 278 050 ₽
22 333 320 ₽
48 319 050 ₽
27 475 620 ₽
31 494 300 ₽
60 170 880 ₽
66 880 000 ₽
507 716 370 ₽
540 464 960 ₽
566 512 770 ₽
552 031 900 ₽
543 152 850 ₽
567 253 600 ₽
586 795 860 ₽
611 644 800 ₽
627 547 200 ₽
632 838 560 ₽
638 775 960 ₽
643 740 540 ₽
1 031 963 870 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура