Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
3674 предложения
53 757 095 ₽
Бауманская
Красносельская
88 200 228 ₽
67 926 757 ₽
69 437 461 ₽
21 831 674 ₽
524 418 228 ₽
55 937 499 ₽
23 588 460 ₽
Стрешнево
Щукинская
29 255 700 ₽
44 444 035 ₽
71 191 008 ₽
72 235 678 ₽
29 423 570 ₽
82 461 960 ₽
69 784 682 ₽
68 266 423 ₽
503 817 538 ₽
30 322 600 ₽
76 331 360 ₽
31 515 300 ₽
506 349 284 ₽
31 028 250 ₽
21 507 290 ₽
24 296 200 ₽
52 694 746 ₽
55 659 002 ₽
32 673 536 ₽
65 605 970 ₽
85 186 719 ₽
86 074 560 ₽
67 065 059 ₽
41 868 201 ₽
32 188 297 ₽
21 400 236 ₽
31 146 700 ₽
28 986 488 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура