Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
86 предложений
234 911 000 ₽
ЦСКА
Динамо
469 668 600 ₽
194 370 000 ₽
Аэропорт
204 720 000 ₽
196 420 000 ₽
146 325 400 ₽
999 342 000 ₽
399 080 000 ₽
965 466 000 ₽
0 ₽
69 940 700 ₽
205 030 000 ₽
68 698 400 ₽
68 319 200 ₽
50 121 740 ₽
148 337 120 ₽
162 758 400 ₽
79 028 940 ₽
54 227 820 ₽
128 027 640 ₽
588 344 000 ₽
214 374 500 ₽
415 632 500 ₽
87 843 000 ₽
91 180 500 ₽
43 886 400 ₽
392 840 000 ₽
737 188 540 ₽
474 964 500 ₽
115 500 000 ₽
46 886 400 ₽
44 649 000 ₽
47 085 000 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура