Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
322 предложения
Цена по запросу
Деловой центр
1 455 670 100 ₽
Шелепиха
Москва-Сити
113 761 956 ₽
149 636 160 ₽
113 798 952 ₽
94 714 568 ₽
131 748 309 ₽
263 102 400 ₽
1 371 267 200 ₽
247 351 185 ₽
170 136 029 ₽
96 987 150 ₽
227 505 000 ₽
199 738 440 ₽
232 159 279 ₽
89 549 280 ₽
114 422 017 ₽
114 084 945 ₽
97 571 520 ₽
1 404 908 730 ₽
111 110 400 ₽
99 360 000 ₽
249 030 936 ₽
112 320 000 ₽
98 833 100 ₽
98 294 924 ₽
230 276 992 ₽
168 376 026 ₽
160 384 000 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура