Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
429 предложений
18 165 600 ₽
Селигерская
Верхние Лихоборы
159 098 730 ₽
Белорусская
164 110 912 ₽
152 180 600 ₽
Динамо
ЦСКА
1 550 972 600 ₽
Савёловская
134 331 400 ₽
168 907 200 ₽
139 780 000 ₽
170 552 400 ₽
17 987 930 ₽
1 268 212 000 ₽
1 314 698 000 ₽
44 292 510 ₽
16 581 220 ₽
18 921 930 ₽
19 767 720 ₽
30 107 760 ₽
20 167 180 ₽
17 216 520 ₽
252 871 960 ₽
20 550 600 ₽
31 599 480 ₽
38 144 100 ₽
22 102 070 ₽
17 150 820 ₽
19 812 100 ₽
31 326 250 ₽
35 206 880 ₽
30 947 100 ₽
198 098 300 ₽
86 220 000 ₽
82 620 000 ₽
89 633 700 ₽
106 854 700 ₽
709 956 400 ₽
147 897 650 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура