Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
2785 предложений
69 566 322 ₽
Озёрная
Говорово
65 671 018 ₽
66 784 954 ₽
70 136 382 ₽
66 209 158 ₽
67 327 774 ₽
70 706 442 ₽
66 747 298 ₽
68 250 568 ₽
71 675 544 ₽
67 662 136 ₽
68 759 170 ₽
34 824 945 ₽
40 704 431 ₽
70 625 952 ₽
71 183 232 ₽
66 611 040 ₽
69 301 720 ₽
35 095 395 ₽
31 340 120 ₽
41 020 541 ₽
67 136 640 ₽
1 130 423 000 ₽
Москва-Сити
Шелепиха
Цена по запросу
Баковка
Сколково
782 340 000 ₽
ЦСКА
Аэропорт
Динамо
203 400 000 ₽
Деловой центр
72 629 360 ₽
76 536 928 ₽
73 189 995 ₽
77 127 726 ₽
75 077 955 ₽
512 878 666 ₽
501 913 776 ₽
550 156 722 ₽
554 768 262 ₽
562 607 880 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура