Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
2785 предложений
28 305 000 ₽
Давыдково
477 470 500 ₽
65 416 810 ₽
Цена по запросу
Октябрьское Поле
5 607 077 120 ₽
45 053 520 ₽
46 065 180 ₽
7 542 722 870 ₽
26 739 360 ₽
524 247 500 ₽
44 655 000 ₽
28 260 000 ₽
70 656 040 ₽
84 240 950 ₽
41 785 920 ₽
469 838 200 ₽
46 117 440 ₽
52 846 920 ₽
77 046 550 ₽
520 484 610 ₽
83 454 920 ₽
52 472 490 ₽
45 673 530 ₽
78 451 380 ₽
45 725 400 ₽
52 404 660 ₽
76 319 600 ₽
515 794 080 ₽
82 809 650 ₽
52 077 960 ₽
45 330 120 ₽
75 698 700 ₽
45 381 600 ₽
52 010 640 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура