Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
2768 предложений
71 784 850 ₽
Давыдково
32 204 040 ₽
65 438 470 ₽
445 444 430 ₽
76 114 380 ₽
27 907 470 ₽
33 553 170 ₽
27 807 840 ₽
76 107 220 ₽
69 520 020 ₽
39 042 900 ₽
33 913 560 ₽
43 278 050 ₽
22 333 320 ₽
48 319 050 ₽
27 475 620 ₽
31 494 300 ₽
245 856 800 ₽
60 170 880 ₽
66 880 000 ₽
507 716 370 ₽
540 464 960 ₽
566 512 770 ₽
552 031 900 ₽
543 152 850 ₽
567 253 600 ₽
586 795 860 ₽
611 644 800 ₽
627 547 200 ₽
632 838 560 ₽
638 775 960 ₽
643 740 540 ₽
1 011 302 210 ₽
715 695 000 ₽
1 161 139 430 ₽
1 638 609 930 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура