Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
419 предложений
2 140 866.7 ₽/месяц
22 327 262.5 ₽/месяц
Цена по запросу
14 146 916.7 ₽/месяц
107 573 486 ₽/месяц
18 881 207.8 ₽/месяц
28 436 173.7 ₽/месяц
1 008 000 ₽/месяц
2 100 000 ₽/месяц
3 150 000 ₽/месяц
4 200 000 ₽/месяц
5 208 000 ₽/месяц
6 300 000 ₽/месяц
7 308 000 ₽/месяц
8 400 000 ₽/месяц
9 408 000 ₽/месяц
10 500 000 ₽/месяц
11 508 000 ₽/месяц
12 600 000 ₽/месяц
13 608 000 ₽/месяц
14 700 000 ₽/месяц
15 708 000 ₽/месяц
16 800 000 ₽/месяц
17 808 000 ₽/месяц
18 900 000 ₽/месяц
19 908 000 ₽/месяц
1 534 455.5 ₽/месяц
4 689 225 ₽/месяц
54 766 805.5 ₽/месяц
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура