Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
420 предложений
1 480 800 ₽/месяц
303 000 000 ₽
100 900 000 ₽
1 551 460.5 ₽/месяц
1 122 975 000 ₽
1 472 550 ₽/месяц
103 247 623 ₽
103 786 131 ₽
107 325 439 ₽
115 258 369 ₽
114 692 180 ₽
2 945 100 ₽/месяц
610 305 000 ₽
72 024 591 ₽
612 628 566 ₽
308 421 762 ₽
304 206 803 ₽
811 650 ₽/месяц
1 566 203 279 ₽
199 424 180 ₽
200 730 189 ₽
194 341 066 ₽
7 038 447.2 ₽/месяц
3 038 687 854 ₽
365 490 000 ₽
Цена по запросу
186 777 800 ₽
243 699 300 ₽
289 326 600 ₽
192 766 500 ₽
141 951 600 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура