Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
420 предложений
219 663 934 ₽
185 608 771 ₽
179 812 131 ₽
138 037 377 ₽
132 240 738 ₽
132 899 385 ₽
471 725 410 ₽
542 213 115 ₽
188 679 000 ₽
607 278 689 ₽
336 172 131 ₽
406 659 836 ₽
113 440 000 ₽
271 106 557 ₽
1 285 045 082 ₽
135 553 350 ₽
70 975 800 ₽
135 553 279 ₽
1 543 005 ₽/месяц
948 872 951 ₽
104 104 916 ₽
65 065 608 ₽
1 328 884 303 ₽
71 792 705 ₽
3 086 010 ₽/месяц
227 730 800 ₽
401 950 667 ₽
192 766 500 ₽
1 563 075 ₽/месяц
101 200 000 ₽
1 628 700 ₽/месяц
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура