Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
167 предложений
811 650 ₽/месяц
1 551 460.5 ₽/месяц
Цена по запросу
7 038 447.2 ₽/месяц
3 612 640 ₽/месяц
6 019 280 ₽/месяц
20 263 276 ₽/месяц
23 506 395.8 ₽/месяц
1 131 495 ₽/месяц
793 617 ₽/месяц
6 734 972.8 ₽/месяц
13 469 944.5 ₽/месяц
25 335 801 ₽/месяц
97 390 034.8 ₽/месяц
28 788 320.3 ₽/месяц
13 489 899.3 ₽/месяц
14 946 274.3 ₽/месяц
2 609 377.2 ₽/месяц
12 644 500 ₽/месяц
12 666 375 ₽/месяц
3 068 499.3 ₽/месяц
7 321 311.7 ₽/месяц
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура