Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
968 предложений
399 911 850 ₽
Багратионовская
Парк Победы
204 656 400 ₽
37 451 400 ₽
195 255 450 ₽
42 776 150 ₽
102 125 750 ₽
33 610 800 ₽
75 742 200 ₽
74 547 400 ₽
102 683 600 ₽
44 092 400 ₽
41 823 650 ₽
100 370 800 ₽
77 054 000 ₽
79 278 300 ₽
121 609 800 ₽
103 254 000 ₽
83 220 000 ₽
84 654 000 ₽
529 747 200 ₽
271 128 000 ₽
256 703 100 ₽
248 883 800 ₽
21 477 016 ₽
Мещерская
Говорово
838 839 831 ₽
Озёрная
20 778 639 ₽
548 281 473 ₽
Славянский бульвар
Кунцевская
528 783 231 ₽
86 923 564 ₽
90 831 403 ₽
20 311 620 ₽
723 945 443 ₽
66 977 388 ₽
67 490 160 ₽
68 194 080 ₽
435 341 341 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура