Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
968 предложений
147 291 000 ₽
Багратионовская
Парк Победы
131 048 500 ₽
140 008 000 ₽
123 888 800 ₽
149 345 700 ₽
45 660 750 ₽
143 231 200 ₽
267 120 000 ₽
33 837 650 ₽
359 500 250 ₽
46 506 350 ₽
773 810 900 ₽
134 710 800 ₽
136 550 700 ₽
723 245 800 ₽
626 629 000 ₽
525 032 250 ₽
580 019 500 ₽
29 729 880 ₽
Мещерская
Говорово
73 160 698 ₽
51 110 000 ₽
Фили
119 840 110 ₽
134 673 000 ₽
113 163 000 ₽
56 661 000 ₽
133 552 000 ₽
55 428 000 ₽
37 180 000 ₽
55 272 000 ₽
37 980 000 ₽
39 780 000 ₽
103 305 000 ₽
114 062 000 ₽
97 980 000 ₽
34 892 000 ₽
39 032 000 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура