Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
842 предложения
469 888 890 ₽
Давыдково
78 702 700 ₽
29 049 600 ₽
34 678 620 ₽
28 945 920 ₽
71 905 800 ₽
28 992 000 ₽
34 766 250 ₽
28 922 880 ₽
71 931 700 ₽
485 918 580 ₽
73 018 320 ₽
27 238 680 ₽
32 802 840 ₽
27 076 140 ₽
66 551 780 ₽
27 125 280 ₽
32 761 260 ₽
27 057 240 ₽
66 581 140 ₽
453 231 000 ₽
77 342 720 ₽
28 361 250 ₽
2 690 973 500 ₽
34 181 250 ₽
28 241 250 ₽
70 681 520 ₽
32 125 920 ₽
26 638 920 ₽
71 784 850 ₽
32 204 040 ₽
65 438 470 ₽
445 444 430 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура